名古屋港・中部国際空港など
主要高速道路へのアクセス抜群
PHOTO COMING SOON
第2工場第2工場
〒480-1444 愛知県海部郡飛島村木場 2 丁目 107 番地
| 用地種別 | 工業地域 |
| 土地面積 | 20,262.8 ㎡ |
| 地積面積 | 2,605 ㎡ |
| 建物構造 | 折板スレート 第 2 棟建 |
| 処理機能 | 天井付クレーン 90.2t × 1 天井付クレーン 2.8t × 1 |
| 前面道路 | 東 20m |
PHOTO COMING SOON
第4工場第4工場
〒480-1444 愛知県海部郡飛島村木場 2 丁目 108 番地(北側)
| 用地種別 | 工業地域 |
| 土地面積 | 1,241.59 ㎡ |
| 地積面積 | 824 ㎡ |
| 建物構造 | 折板スレート 平家建 |
| 処理機能 | 天井付クレーン 2t × 1 |
| 前面道路 | 東 20m |
PHOTO COMING SOON
第5工場第5工場
〒480-1444 愛知県海部郡飛島村木場 2 丁目 108 番地
| 用地種別 | 工業地域 |
| 土地面積 | 1,672 ㎡ |
| 建物構造 | 折板スレート 第 2 棟建 |
| 処理機能 | 天井付クレーン 2t × 1 天井付クレーン 10t × 1 |
| 前面道路 | 東 20m |
第7工場
第7工場
〒480-1444 愛知県海部郡飛島村木場 2 丁目 110 番地
| 用地種別 | 工業地域 |
| 土地面積 | 2,321 ㎡ |
| 地積面積 | 2,267.65 ㎡ |
| 建物構造 | 折板スレート小屋 補鉄筋 2 棟建 |
| 処理機能 | 天井付クレーン 50t × 1 |
| 前面道路 | 東 20m |
第8工場
第8工場
〒483-1444 愛知県海部郡飛島村木場 2 丁目 114 番地
| 用地種別 | 工業地域 |
| 土地面積 | 4,948.8 ㎡ |
| 地積面積 | 1,760.53 ㎡ |
| 建物構造 | 折板スレート中小屋 平家建 |
| 前面道路 | 東 20m |
第9工場
第9工場
〒483-1444 愛知県海部郡飛島村木場 2 丁目 114 番地(南側)
| 用地種別 | 工業地域 |
| 土地面積 | 1,407.8 ㎡ |
| 地積面積 | 675.42 ㎡ |
| 建物構造 | 折板スレート中小屋 平家建 |
| 処理機能 | 天井付クレーン 50t × 1 |
| 前面道路 | 東 20m 南 20m |